Descripción
Envíeconsulta
Tubo de silicona
El tubo de silicona de plantinum es adecuado para la transmisión líquida alimentaria de alta temperatura.
|
Materiales
Bandera
Temperatura
|
Características clave
|
Aplicaciones
|
Longitud
|
| Número de parte | Diámetro interno | Diámetro exterior | Radio de flexión |
| mm | mm | mm | |
| ZS 09-4. 76-7. 92-15 | 4.76 | 7.92 | 20 |
| ZS 09-3. 18-6. 34-15 | 3.18 | 6.34 | 30 |
| ZS 09-6. 35-9. 60-15 | 6.35 | 9.60 | 40 |
| ZS 09-7. 90-11. 11-15 | 7.90 | 11.11 | 60 |
| ZS 09-6. 40-11. 40-15 | 6.40 | 11.40 | 90 |
| ZS 09-4. 80-8. 00-15 | 4.80 | 8.00 | 110 |
| ZS 09-6. 40-13. 00-15 | 6.40 | 13.00 | 150 |
| ZS 09-7. 90-14. 70-15 | 7.90 | 14.70 | 200 |
| ZS 09-9. 50-14. 70-15 | 9.50 | 14.70 | 280 |
| ZS 09-7. 90-18. 90-15 | 7.90 | 18.90 | 200 |
| ZS 09-7. 90-16. 10-15 | 7.90 | 16.10 | 200 |
| ZS 09-12. 70-19. 30-15 | 12.70 | 19.30 | 200 |
| ZS 09-12. 70-25. 30-15 | 12.70 | 25.30 | 200 |
| ZS 09-12. 70-22. 20-15 | 12.70 | 22.20 | 200 |
| ZS 09-15. 90-22. 20-15 | 15.90 | 22.20 | 200 |
| ZS 09-19. 05-32. 06-15 | 19.05 | 32.60 | 350 |
Etiqueta: Tubo de silicona, fabricantes de tubos de silicona de porcelana, proveedores, fábrica, Tubo de silicona, Manguera de silicona trenzada, Manguera de silicona laminada, Manguera de silicona de doble capa, Manguera de silicona monocapa, Manguera de silicona de tela

