Descripción
Envíeconsulta
Manguera de ventilación de PVC
manguera del PVC del grueso de pared de 904V 0.6m m, alambre de acero reforzado, ligero y flexible
|
Materiales
|
Característica
|
Aplicaciones
|
Estructura
|
| Número de pieza | Interno Diámetro |
Muro Espesor |
Peso | Doblar Radio |
Bobina Longitud |
Volumen |
| milímetros | milímetros | g/m | milímetros | m | m³ | |
| 904V-038-10 | 38 | 0.60 | 175 | 30 | 10 | 0.005 |
| 904V-040-10 | 40 | 0.60 | 185 | 32 | 10 | 0.005 |
| 904V-051-10 | 51 | 0.60 | 230 | 40 | 10 | 0.007 |
| 904V-060-10 | 60 | 0.60 | 265 | 50 | 10 | 0.010 |
| 904V-065-10 | 65 | 0.60 | 285 | 56 | 10 | 0.011 |
| 904V-070-10 | 70 | 0.60 | 375 | 60 | 10 | 0.013 |
| 904V-076-10 | 76 | 0.60 | 405 | 65 | 10 | 0.015 |
| 904V-080-10 | 80 | 0.60 | 420 | 65 | 10 | 0.016 |
| 904V-090-10 | 90 | 0.60 | 470 | 75 | 10 | 0.022 |
| 904V-102-10 | 102 | 0.60 | 530 | 85 | 10 | 0.028 |
| 904V-110-10 | 110 | 0.60 | 570 | 90 | 10 | 0.032 |
| 904V-115-10 | 115 | 0.60 | 595 | 95 | 10 | 0.035 |
| 904V-120-10 | 120 | 0.60 | 620 | 100 | 10 | 0.037 |
| 904V-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 105 | 10 | 0.045 |
| 904V-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 105 | 10 | 0.047 |
| 904V-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 115 | 10 | 0.054 |
| 904V-152-10 | 152 | 0.63 | 900 | 125 | 10 | 0.063 |
| 904V-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 130 | 10 | 0.069 |
| 904V-170-10 | 170 | 0.63 | 1,105 | 140 | 10 | 0.075 |
| 904V-180-10 | 180 | 0.63 | 1,210 | 150 | 10 | 0.087 |
| 904V-203-10 | 203 | 0.63 | 1,345 | 165 | 10 | 0.106 |
| 904V-220-10 | 220 | 0.63 | 1,525 | 185 | 10 | 0.142 |
| 904V-254-10 | 254 | 0.65 | 1,845 | 210 | 10 | 0.174 |
| 904V-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 230 | 10 | 0.209 |
| 904V-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 250 | 10 | 0.248 |
Etiqueta: manguera de ventilación de pvc, fabricantes, proveedores, fábrica de mangueras de ventilación de pvc de China, Manguera de PVC trenzada, material de la pared de la manguera, manguera de malla, Manguera de PVC

